Продажа квартир в Новосибирске
Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
452-11 | 3 | Малоэтажная | Октябрьский | Гусинобродский тракт, 21 | 1/3 | 56,1/42,9/6,1 | 3 500 000 р. | +79640964530 | |
451-11 | 2 | Брежневка | Затулинский | Петухова, 144 | 4/9 | 46,6/28/8 | 3 999 000 р. | +79640964530 | |
450-11 | 1 | Студия | Кировский | Бронная, 22/1 | 6/17 | 26,4/15/5 | 2 990 000 р. | +79640964530 | |
449-11 | 5 | Улучшенная | Ленинский | Хилокская, 3/2 | 3/6 | 142,1/104/14,8 | 7 900 000 р. | +79640964530 | |
448-11 | 2 | Улучшенная | Тихвинский | Титова, 31/1 | 5/16 | 55,7/35/10 | 7 999 000 р. | +79640964530 | |
447-11 | 3 | Брежневка | Золотая Нива | Федосеева, 10 | 6/9 | 61,4/42,9/8,6 | 7 190 000 р. | +79640964530 | |
446-11 | 2 | Студия | Заельцовский | Кубовая, 53/1 | 12/13 | 40/22,6/6 | 4 400 000 р. | +79640964530 | |
445-11 | 3 | Улучшенная | Западный | Колхидская, 7 | 8/9 | 61,2/38/9 | 4 990 000 р. | +79640964530 | |
444-11 | 2 | Хрущевка | Ленинский | Планировочная, 1/2 | 1/5 | 43,2/30/6 | 4 600 000 р. | +79640964530 | |
443-11 | 4 | Улучшенная | Затулинский | Громова, 18 | 4/9 | 83,2/59,7/8 | 6 900 000 р. | +79640964530 | |
442-11 | 1 | Улучшенная | Ленинский | Связистов, 13/1 | 5/17 | 36,9/17,8/8,6 | 4 499 000 р. | +79640964530 | |
433-11 | 1 | Брежневка | Троллейный | Новосибирская, 19 | 8/9 | 41/18,6/8,7 | 4 350 000 р. | +79640964530 | |
409-8 | 2 | Сталинка | Железнодорожный | Проспект димитрова, 6 | 5/5 | 40/25/6 | 4 850 000 р. | +79640950968, +73832997788 | |
408-8 | 2 | Улучшенная | Золотая Нива | Бориса Богаткова, 243 | 8/9 | 43/27/7 | 5 670 000 р. | +79640950968, +73832997788 | |
401-8 | 1 | Типовая | Центральный | Свердлова, 27 | 4/5 | 30/18/6 | 4 700 000 р. | +79640950968, +73832997788 | |
396-8 | 1 | Типовая | Ленинский | Блюхера, 54 | 4/5 | 32/18/6 | 5 999 999 р. | +79640950968, +73832997788 | |
355-8 | 1 | Студия | Сад Кирова | Котовского, 18/2 | 3/5 | 15/12/3 | 1 750 000 р. | +79640950968, +73832997788 | |
302-6 | 2 | Типовая | Северо-Чемской | Саввы Кожевникова, 15 | 1/9 | 43,2/27,6/6,9 | 3 600 000 р. | +79640950969, +73832997788 | |
298-6 | 2 | Улучшенная | Юго-Западный | Пермская, 57/1 | 4/9 | 58/31/13 | 7 300 000 р. | +79612174026 | |
188-15 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Римского-Корсакова, 11 | 2/5 | 46/31/6 | 5 049 999 р. | +79640964542 |
1 2