Продажа квартир в Новосибирске
| Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
| 302-6 | 2 | Типовая | Северо-Чемской | Саввы Кожевникова, 15 | 1/9 | 43,2/27,6/6,9 | 3 600 000 р. | +79640950969, +73832997788 | |
| 444-11 | 2 | Хрущевка | Ленинский | Планировочная, 1/2 | 1/5 | 43,2/30/6 | 4 600 000 р. | +79640964530 | |
| 452-11 | 3 | Малоэтажная | Октябрьский | Гусинобродский тракт, 21 | 1/3 | 56,1/42,9/6,1 | 3 250 000 р. | +79640964530 | |
| 141-15 | 3 | Хрущевка | Ленинский | Блюхера, 54 | 1/5 | 43/30/6 | 8 000 000 р. | +79640964542 | |
| 144-15 | 3 | Гостиничный тип | Ленинский | Блюхера, 54 | 1/5 | 43/30/6 | 8 000 000 р. | +79640964542 | |
| 183-15 | 3 | Гостиничный тип | Октябрьский | Большевистская, 34 | 1/5 | 64/30/12 | 8 200 000 р. | +79640964542 | |
| 148-4 | 1 | Общежитие | Площадь Станиславского | Костычева, 42 | 2/3 | 10/10/- | 1 100 000 р. | +79640950969, +73832997788 | |
| 410-8 | 2 | Ленинградка | Западный | Невельского, 27 | 2/5 | 45/30/6 | 3 500 000 р. | +79640950968, +73832997788 | |
| 188-15 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Римского-Корсакова, 11 | 2/5 | 46/31/6 | 5 049 999 р. | +79640964542 | |
| 355-8 | 1 | Студия | Сад Кирова | Котовского, 18/2 | 3/5 | 15/12/3 | 1 750 000 р. | +79640950968, +73832997788 | |
| 449-11 | 5 | Улучшенная | Ленинский | Хилокская, 3/2 | 3/6 | 142,1/104/14,8 | 7 900 000 р. | +79640964530 | |
| 453-11 | 3 | Улучшенная | Калининский | Олека Дундича, 1 | 3/9 | 62/40,9/7,1 | 5 850 000 р. | +79640964530 | |
| 150-4 | 2 | Хрущевка | Ленинский | Станиславского, 32 | 4/5 | 42,4/30,6/5,9 | 4 590 000 р. | +79640950969, +73832997788 | |
| 298-6 | 2 | Улучшенная | Юго-Западный | Пермская, 57/1 | 4/9 | 58/31/13 | 7 300 000 р. | +79612174026 | |
| 396-8 | 1 | Типовая | Ленинский | Блюхера, 54 | 4/5 | 32/18/6 | 5 999 999 р. | +79640950968, +73832997788 | |
| 401-8 | 1 | Типовая | Центральный | Свердлова, 27 | 4/5 | 30/18/6 | 4 700 000 р. | +79640950968, +73832997788 | |
| 443-11 | 4 | Улучшенная | Затулинский | Громова, 18 | 4/9 | 83,2/59,7/8 | 6 900 000 р. | +79640964530 | |
| 451-11 | 2 | Брежневка | Затулинский | Петухова, 144 | 4/9 | 46,6/28/8 | 3 999 000 р. | +79640964530 | |
| 70-33 | 3 | Хрущевка | Затулинский | Зорге, 119 | 4/5 | 61,4/47/5,5 | 4 349 000 р. | +79640950971, +73832997788 | |
| 442-11 | 1 | Улучшенная | Ленинский | Связистов, 13/1 | 5/17 | 36,9/17,8/8,6 | 4 499 000 р. | +79640964530 |
1 2