Продажа квартир в Новосибирске
Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
5-6 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Блюхера, 29 | 2/5 | 44/30/6 | 2 799 000 р. | +79612174026, +73832092900, +79612174026 | |
5-8 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Блюхера, 33 | 4/5 | 42/32/5,5 | 2 750 000 р. | +79640950968, +73832092950, +79640950968 | |
35-6 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Ватутина, 13 | 4/5 | 44/30/6 | 2 599 999 р. | +79612174026, +73832092900, +79612174026 | |
31-6 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Титова, 5 | 4/5 | 45/29/6 | 2 699 000 р. | +79612174026, +73832092900, +79612174026 | |
16-16 | 2 | Полногабаритная | Площадь Станиславского | Станиславского, 8 | 3/5 | 55/34/8 | 3 500 000 р. | +79640950972, +73832997788, +79640950972 | |
33-6 | 2 | Хрущевка | Площадь Станиславского | Станиславского, 17 | 5/7 | 44/27/6 | 2 799 999 р. | +79612174026, +73832092900, +79612174026 | |
4-16 | 2 | Брежневка | Площадь Станиславского | Станиславского, 17 | 5/7 | 44/29/5,09 | 2 850 000 р. | +79640950972, +73832997788, +79640950972 | |
5-11 | 2 | Бизнес-класс | Телецентр | Костычева, 5а | 8/10 | 60/32/12 | 5 700 000 р. | +79640964530, +73832092950, +79640964530 | |
28-6 | 2 | Брежневка | Юго-Западный | Полтавская, 35 | 6/9 | 43/28/7 | 2 699 999 р. | +79612174026, +73832092900, +79612174026 | |
6-7 | 2 | Улучшенная | Октябрьский | Бориса Богаткова, 67 | 9/16 | 62/36,5/9,5 | 6 300 000 р. | +79612174036, +73832092900, +79612174036 | |
10-9 | 2 | Хрущевка | Центральный | Советская, 50 | 4/5 | 45/29/6 | 3 600 000 р. | +79612174034, +73832092950, +79612174034 | |
2-13 | 2 | Типовая | Элитный | Фламинго, 19 | 2/5 | 41,7/19,2/10,3 | 2 550 000 р. | +79607995016, +73832997788, +79607995016 |
1 2