Продажа квартир в Новосибирске
Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
2-7 | 2 | Улучшенная | Ленинский | Горский, 82 | 13/14 | 64/41,8/11,2 | 4 300 000 р. | +79612174071, +73832092960 | |
4-9 | 2 | Комфорт-класс | Кировский | Покрышкина, 1 | 10/11 | 60/36/11 | 6 150 000 р. | +79612174034, +73832997788 | |
6-7 | 2 | Улучшенная | Октябрьский | Бориса Богаткова, 67 | 9/16 | 62/36,5/9,5 | 6 200 000 р. | +79612174071, +73832092960 | |
15-28 | 2 | Студия | Кировский | Беловежская, 6/1 | 6/17 | 48/36/12 | 2 600 000 р. | +79612174061, +73832092960 | |
17-7 | 2 | Улучшенная | Горский | Горский, 86 | 5/17 | 68/42,1/12 | 5 290 000 р. | +79612174071, +73832092960 | |
9-9 | 2 | Хрущевка | Железнодорожный | Советская, 81 | 5/5 | 44/29/6,1 | 3 366 000 р. | +79612174034, +73832997788 | |
24-10 | 2 | Брежневка | Затулинский | Петухова, 126 | 5/5 | 43,5/30,7/6 | 2 350 000 р. | +79640950946, +73832092960 | |
26-10 | 2 | Брежневка | Затулинский | Петухова, 128 | 5/5 | 43,5/30/5,6 | 2 250 000 р. | +79640950946, +73832092960 | |
2-15 | 2 | Хрущевка | Ленинский | Геодезическая, 9 | 5/5 | 43/30,1/6 | 2 549 000 р. | +79640964542, +73832997788 | |
3-6 | 2 | Улучшенная | Ленинский | Пермская, 57/1 | 4/9 | 57,9/31,3/13,1 | 4 199 000 р. | +79612174026, +73832092960 | |
31-6 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Титова, 5 | 4/5 | 45/29/6 | 2 699 000 р. | +79612174026, +73832092960 | |
35-6 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Ватутина, 13 | 4/5 | 44/30/6 | 2 599 999 р. | +79612174026, +73832092960 | |
54-6 | 2 | Хрущевка | Ленинский | Блюхера, 46 | 4/5 | 44/30/6 | 2 350 000 р. | +79612174026, +73832092960 | |
17-10 | 2 | Хрущевка | Башня | Блюхера, 8 | 4/5 | 42/29/5 | 2 950 000 р. | +79640950946, +73832092960 | |
30-10 | 2 | Хрущевка | Станиславский | Станиславского, 48 | 4/5 | 43,3/30,6/5,9 | 2 550 000 р. | +79640950946, +73832092960 | |
69-11 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Сибиряков-Гвардейцев, 24 | 4/5 | 43/30/6 | 2 800 000 р. | +79640964530, +73832997788 | |
70-11 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Вертковская, 6 | 4/5 | 42/29/6 | 2 700 000 р. | +79640964530, +73832997788 | |
71-11 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Блюхера, 3 | 4/5 | 43/30/6 | 3 000 000 р. | +79640964530, +73832997788 | |
5-15 | 2 | Хрущевка | Башня | Карла Маркса, 15 | 4/5 | 44/33/5,8 | 3 049 000 р. | +79640964542, +73832997788 | |
13-15 | 2 | Хрущевка | Ленинский | Блюхера, 52 | 4/5 | 41,4/29,2/6 | 2 700 000 р. | +79640964542, +73832997788 |
1 2