Продажа квартир в Новосибирске
Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
57-6 | 2 | Улучшенная | Октябрьский | Обская, 80 | 1/10 | 55/30/10 | 3 499 999 р. | +79612174026, +73832092960 | |
10-15 | 2 | Хрущевка | Башня | Карла Маркса, 19 | 1/5 | 40/27/5 | 2 799 000 р. | +79640964542, +73832997788 | |
14-15 | 2 | Хрущевка | Кировский | Новогодняя, 30 | 1/5 | 43/27/5 | 2 700 000 р. | +79640964542, +73832997788 | |
20-28 | 2 | Эконом-класс | Кировский | Беловежская, 6/1 | 1/17 | 78/61/17 | 4 595 000 р. | +79612174061, +73832092960 | |
7-3 | 2 | Типовая | Площадь Станиславского | Костычева, 16 | 2/5 | 44/29,5/7,3 | 3 150 000 р. | +73832580029, +73832092960 | |
38-6 | 2 | Улучшенная | Ленинский | Котовского, 5/3 | 2/10 | 53/34/10 | 4 299 000 р. | +79612174026, +73832092960 | |
16-12 | 2 | Типовая | Затулинский | Зорге, 259 | 2/9 | 44/28/7 | 2 650 000 р. | +79640950971, +73832092960 | |
3-3 | 2 | Улучшенная | Южно-Чемской | Николая Сотникова, 12 | 3/10 | 63,5/36,5/12 | 2 800 000 р. | +73832580029, +73832092960 | |
47-6 | 2 | Хрущевка | Башня | Блюхера, 26 | 3/5 | 44/30/6 | 2 699 999 р. | +79612174026, +73832092960 | |
31-10 | 2 | Хрущевка | Станиславский | Станиславского, 44 | 3/5 | 43,3/30,6/5,9 | 2 550 000 р. | +79640950946, +73832092960 | |
72-11 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Титова, 3 | 3/5 | 43/30/6 | 3 200 000 р. | +79640964530, +73832997788 | |
3-6 | 2 | Улучшенная | Ленинский | Пермская, 57/1 | 4/9 | 57,9/31,3/13,1 | 4 199 000 р. | +79612174026, +73832092960 | |
31-6 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Титова, 5 | 4/5 | 45/29/6 | 2 699 000 р. | +79612174026, +73832092960 | |
35-6 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Ватутина, 13 | 4/5 | 44/30/6 | 2 599 999 р. | +79612174026, +73832092960 | |
54-6 | 2 | Хрущевка | Ленинский | Блюхера, 46 | 4/5 | 44/30/6 | 2 350 000 р. | +79612174026, +73832092960 | |
17-10 | 2 | Хрущевка | Башня | Блюхера, 8 | 4/5 | 42/29/5 | 2 950 000 р. | +79640950946, +73832092960 | |
30-10 | 2 | Хрущевка | Станиславский | Станиславского, 48 | 4/5 | 43,3/30,6/5,9 | 2 550 000 р. | +79640950946, +73832092960 | |
69-11 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Сибиряков-Гвардейцев, 24 | 4/5 | 43/30/6 | 2 800 000 р. | +79640964530, +73832997788 | |
70-11 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Вертковская, 6 | 4/5 | 42/29/6 | 2 700 000 р. | +79640964530, +73832997788 | |
71-11 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Блюхера, 3 | 4/5 | 43/30/6 | 3 000 000 р. | +79640964530, +73832997788 |
1 2